Inwestycje powstają cały rok i musi je nadzorować zarządca posiadający
zarządzanie. Poziomy
zamków, murów i
warowni muszą być budowane poziom po poziomie — zasady opisuje Rozbudowa lenn.
Inwestycje
| Inwestycja | Efekt | Koszt |
|---|---|---|
| Most | pozwala na przemarsz armii nad rzeką, jest wymagany do zapewnienia połączenia z traktem przez rzekę | 30 ![]() |
| Port | baza morska dla 5 okrętów, +2 z handlu morskiego w lennie | 50 ![]() |
| Wielki port | baza morska dla 10 okrętów, +3 z handlu morskiego w lennie | 100 ![]() |
| Stocznia | pozwala wybudować 1 w ciągu roku | 50 ![]() |
| Wielki sept | dochód lenna +3 , przywołuje na dwór septona | 50 ![]() |
| Mennica | zwiększa dochód domeny o 5 za każdy kontrolowany zasób rudy złota (maks jedna na królestwo) | 50 ![]() |
Lokacja miasteczka | zakłada miasteczko I poziomu w lennie albo ![]() | 25 ![]() |
| Mury miejskie I / II / III | zwiększają obronę ![]() | 30/70/120 ![]() |
Uwaga
W lennie może znajdować się tylko jedna inwestycja danego rodzaju.
Wielki port kosztuje o 40
mniej, jeśli powstaje w miejscu istniejącego Portu.
Lokację
miasteczka można przeprowadzić tylko w lennie
albo
, z limitem jednego
miasteczka na lenno.
Rozbudowa zamku i warowni
Naprawa kosztuje połowę ceny budowy.
| Poziom | Koszt | Wymagania |
|---|---|---|
poz. I | 20 ![]() | — |
poz. II | 30 + 5 x poziom murów ![]() | — |
poz. III | 50 + 5 x poziom murów ![]() | — |
poz. IV | 70 + 5 x poziom murów ![]() | władcy |
poz. V | 90 + 5 x poziom murów ![]() | władcy |
poz. VI | 110 + 5 x poziom murów ![]() | ![]() ![]() władcy |
poz. VII | 130 + 5 x poziom murów ![]() | ![]() ![]() ![]() władcy |
Uwaga
Koszt murów = 5 x poziom murów x poziom
zamku
Rozbudowując
zamek płacimy różnicę koszcie nowych, a dotychczasowych murów.
Warownie w
miastach korzystają z murów
miast.
Maksymalny poziom
zamku wyznacza wojskowość władcy.
Rozwój miast i ziem
Rozwój
,
i miasteczek odbywa się między turą zimową a pierwszą turą letnią. Nie wymaga udziału zarządcy. Rozwój musimy opłacić z pozostałych
po zimie, przed przychodami z tury letniej.
| Poziom | Koszt |
|---|---|
/ poz. II | 10 ![]() |
/ poz. III | 20 ![]() |
/ poz. IV | 30 ![]() |
/ poz. V | 40 ![]() |
/ poz. VI | 50 ![]() |
poz. VII | 60 ![]() |

, przywołuje na
miasteczka
władcy