Każdy rekrut pozwala sformować jeden regiment, a jego uzbrojenie opłacamy w
złocie zgodnie z poniższym cennikiem. Jednostki podstawowe może rekrutować każdy ród; jednostki regionalne są dostępne wyłącznie tam, gdzie wskazuje kolumna Dostępność.
Jednostki podstawowe
| Jednostka | Siła | Cechy | Koszt |
|---|---|---|---|
Piechota chłopska | 1 ![]() | niskie morale | 5 ![]() |
Tarczownicy | 1 ![]() | tarcze (+1) | 8 ![]() |
Pikinierzy | 1 ![]() | piki (+1) | 8 ![]() |
Zbrojni | 2 ![]() | zbroja | 12 ![]() |
Łucznicy | 2 ![]() | — | 10 ![]() |
Kusznicy | 2 ![]() | powolny strzał (+1) | 14 ![]() |
Konni zbrojni | 3 ![]() | zbroja | 22 ![]() |
Jazda rycerska | 4 ![]() | zbroja, szarża (+1) | 25 ![]() |
Uwaga
Jazda rycerska jest niedostępna dla Północy, Żelaznych Wysp i Dorne.
Jednostki regionalne
| Jednostka | Siła | Cechy | Koszt | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
Milicja miejska | 1 ![]() | obrona miasta (+2) | 7 ![]() | tylko miasto poziomu 3+ |
Złote Płaszcze | 2 ![]() | obrona King's Landing (+2), zbroja | 13 ![]() | tylko King's Landing |
Wojownicy plemienni | 2 ![]() | — | 9 ![]() | tylko lenno z cechą lojalne plemiona |
Zwiadowcy Nocnej Straży | 2 ![]() | zbroja, może służyć jako strzelcy | 12 ![]() | tylko Nocna Straż |
Tropiciele | 2 ![]() | walka na bagnach (+2), może służyć jako strzelcy | 12 ![]() | tylko Gardziel |
Łucznicy z marchii | 3 ![]() | — | 14 ![]() | tylko Dornijskie Pogranicze |
Dornijscy jeźdźcy | 3 ![]() | walka na pustyni (+2) | 20 ![]() | tylko Dorne |
Flota
Statki muszą być budowane w stoczniach.
| Jednostka | Siła | Cechy | Koszt |
|---|---|---|---|
Galery | 2 ![]() | ładowność (1) | 13 ![]() |
Długie łodzie | 2 ![]() | abordaż (+1), ładowność (1) | 12 ![]() |
Barki | — | bezbronne, ładowność (2) | 10 ![]() |
Okręt wojenny | 1 / 2 / 3 / 4 ![]() | — | 8 / 13 / 19 / 26 ![]() |
Uwaga
Długie łodzie są dostępne tylko dla Żelaznych Wysp.
Okręt wojenny występuje w czterech wariantach — kolejne wartości siły odpowiadają kolejnym kosztom: 1
za 8
, 2 za 13, 3 za 19, 4 za 26.
Maszyny oblężnicze
Maszyny oblężnicze wymagają co najmniej 1
wojskowości władcy. Muszą być dołączone do armii, garnizonu albo floty — nie mogą działać samodzielnie.
| Jednostka | Siła | Cechy | Koszt |
|---|---|---|---|
Maszyny oblężnicze | — | przyśpieszają postęp o 3 oraz obniżają poziom murów o 2 podczas szturmu na mury | 25 ![]() |
Skorpion | 2 ![]() | traktowany jako strzelcy podczas bitew, pozwala na zabicie smoka | 25 ![]() |
Zniżki
Ceny w cenniku są cenami podstawowymi. Dostęp do surowców strategicznych je obniża:
- żelazo — obniża koszt
,
i
o 3
, - stadniny — obniżają koszt
o 5
(sumuje się z żelazem), - drewno — obniża koszt
i
o 5
.

o 3 oraz obniżają poziom murów o 2 podczas